
workONE
Einziehen. Arbeiten. Punkt.
Sofort bezugsbereite Büroflächen ab 19 m² mit fairer Flatrate, ohne Kaution und ohne Bürokratie.
Fixfertige Büros
Vorteile auf einen Blick
- Sofort bezugsbereit
hochwertig ausgebaut, keine Wartezeit - Flexible Vertragslaufzeit
keine langfristige Bindung - Keine Mietkaution
tiefer Einstieg, volle Flexibilität - Pauschalmiete
inkl. Nebenkosten - Flächen von 19 m² bis 97 m²
einzeln oder kombinierbar - Stylische Community-Zonen
Austausch & Networking - Top Lage beim Bahnhof Stettbach
11 Min. nach Zürich HB
Freie Büroflächen ab 19 m²
Alle Kosten verstehen sich exklusiv MWST.
Nur verfügbare anzeigen
| Objekt-Nr. | post_slug | post_id | Tabellen-ID | Fläche | Zimmer | Etage | Balkon | Terrasse | Loggia | Keller | Hobbyraum | Gewerberaum | Gartenfläche | Sitzplatz | Angebotsart | Nettokosten | Nebenkosten | Bruttokosten | Kosten | Status | Grundriss | Factsheet | Ikone | Kontakt | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MF-01 | mf-01 | 599 | 38 m² | 2. OG | CHF 2'350.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-02 | mf-02 | 602 | 42 m² | 2. OG | CHF 1'450.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-03 | mf-03 | 604 | 48 m² | 2. OG | CHF 1'660.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-04 | mf-04 | 606 | 41 m² | 2. OG | CHF 1'420.- | Reserviert | |||||||||||||||||||
| MF-05 | mf-05 | 608 | 43 m² | 2. OG | CHF 1'490.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-06 | mf-06 | 610 | 39 m² | 2. OG | CHF 1'350.- | Ab sofort | Download | Jetzt anfragen | |||||||||||||||||
| MF-07 | mf-07 | 612 | 26 m² | 2. OG | CHF 900.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-09 | mf-09 | 614 | 49 m² | 2. OG | CHF 1'700.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-10 | mf-10 | 616 | 50 m² | 2. OG | CHF 1'730.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-11 | mf-11 | 618 | 19 m² | 2. OG | CHF 660.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-12 | mf-12 | 620 | 34 m² | 2. OG | CHF 1'180.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-13 | mf-13 | 622 | 33 m² | 2. OG | CHF 1'140.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-14 | mf-14 | 624 | 68 m² | 3. OG | CHF 2'350.- | Ab sofort | Download | Jetzt anfragen | |||||||||||||||||
| MF-15 | mf-15 | 626 | 43 m² | 3. OG | CHF 1'490.- | Ab sofort | Download | Jetzt anfragen | |||||||||||||||||
| MF-16 | mf-16 | 628 | 48 m² | 3. OG | CHF 1'660.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-17 | mf-17 | 630 | 41 m² | 3. OG | CHF 1'420.- | Ab sofort | Download | Jetzt anfragen | |||||||||||||||||
| MF-18 | mf-18 | 632 | 43 m² | 3. OG | CHF 1'490.- | Ab sofort | Download | Jetzt anfragen | |||||||||||||||||
| MF-19 | mf-19 | 634 | 26 m² | 3. OG | CHF 900.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-21 | mf-21 | 636 | 97 m² | 3. OG | CHF 3'360.- | Ab sofort | Download | Jetzt anfragen | |||||||||||||||||
| MF-22 | mf-22 | 638 | 49 m² | 3. OG | CHF 1'700.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-23 | mf-23 | 640 | 50 m² | 3. OG | CHF 1'730.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-24 | mf-24 | 642 | 19 m² | 3. OG | CHF 660.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-25 | mf-25 | 644 | 39 m² | 3. OG | CHF 1'350.- | Ab sofort | Download | Jetzt anfragen | |||||||||||||||||
| MF-26 | mf-26 | 646 | 41 m² | 3. OG | CHF 1'420.- | Ab sofort | Download | Jetzt anfragen | |||||||||||||||||
| MF-27 | mf-27 | 648 | 36 m² | 3. OG | CHF 1'250.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-28 | mf-28 | 650 | 34 m² | 3. OG | CHF 1'180.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-20 | mf-20 | 716 | 39 m² | 3. OG | CHF 1'350.- | Vermietet | |||||||||||||||||||
| MF-08 | mf-08 | 720 | 97 m² | 2. OG | CHF 3'360.- | Verfügbar | Download | Jetzt anfragen |






